Vikend je bio vrlo aktivan za judaše i judašice Judo kluba Istra iz Poreča.
Proteklog vikenda održa je međužupanijski turnir Ippon u Rovinju. Nastupilo je ukupno 228 natjecatelja. Za Judo klub Istra-Poreč nastupilo je ukupno 18 natjecatelja.
Ime i prezime | uzrast | kategorija | Rezultat |
ĐURIC Lean | Dječaci U14 | -42 | Srebro |
DŽOMBIĆ Damian | Dječaci U14 | -46 | Bronca |
VUJIC Lucas | Dječaci U14 | -46 | 5.mjesto |
LAKOVIĆ Marko | Dječaci U14 | -50 | 5.mjesto |
MATANOVIC Josip | Dječaci U14 | -55 | Bronca |
LUKAS Malic | Dječaci U14 | 66 | Bronca |
MALJIĆ Leona | Curice U14 | -52 | Srebro |
PALADIN Sara | Curice U14 | -57 | Zlato |
TINO Garilović | Limači U10 | -30 | 5.mjesto |
ANIĆ Lovro | Limači U10 | -30 | |
ANIĆ Borna | Limači U10 | -30 | |
MATANOVIC Filip | Limači U10 | -42 | Zlato |
NOVAK Fran | Limači U10 | -42 | 5.mjesto |
MARK Glavaš | Limači U10 | -42 | 7.mjesto |
MACURA Marko | Limači U10 | -42 | |
MIŠKOVIĆ Gabrijel | Dječaci U12 | -34 | |
MATIĆ Ante | Dječaci U12 | 55 | Bronca |
Na drugoj strani Hrvatske boje kluba branio je njihov trener Darko Maljić. Naime, održao se Europski Judo Kup na otoku Hvaru gdje je nastupilo 10 zemalja te 120 natjecatelja. Darko je imao ukupno 4 borbe, 3 pobjede i jedan poraz te osvojio sjajno treće mjesto i brončanu medalju. S osvojenom medaljom plasirao se na Europsku judo rang ljestvicu te dokazao da mu je mjesto na vrhu europskog veteranskog juda.
-Pred našom ekipom je prvenstvo Hrvatske koje se odvija ovu subotu a naši judaši su s ovim rezultatom pokazali da su i više nego spremni, poručili su iz kluba.